Статистика сервиса IP-телефонии
На 07.07.2025 04:10:28 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 47 | 66% | 10:42:44 | 86% | 00:59:55 | 00:13:41 |
Служебные | 4 | 6% | 00:00:55 | 1% | 00:00:30 | 00:00:14 |
Внутренние | 6 | 9% | 00:22:02 | 3% | 00:19:43 | 00:03:41 |
Исходящие частные | 15 | 21% | 01:25:27 | 12% | 00:20:47 | 00:05:42 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 438 | 69% | 1д 08:52:29 | 59% | 00:59:55 | 00:04:31 |
Входящие публичные | 9 | 2% | 00:03:03 | 1% | 00:01:25 | 00:00:21 |
Служебные | 14 | 3% | 00:08:12 | 1% | 00:03:48 | 00:00:36 |
Внутренние | 81 | 13% | 14:22:49 | 26% | 01:30:00 | 00:10:40 |
Исходящие частные | 96 | 16% | 08:23:32 | 16% | 00:30:00 | 00:05:15 |
Исходящие публичные | 1 | 1% | 00:00:14 | 1% | 00:00:14 | 00:00:14 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Telegram | 1 | 100% | 00:00:14 | 100% | 00:00:14 | 00:00:14 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 2167 | 56% | 8д 17:18:07 | 56% | 00:59:55 | 00:05:48 |
Входящие публичные | 123 | 4% | 00:29:26 | 1% | 00:01:25 | 00:00:15 |
Служебные | 83 | 3% | 00:42:00 | 1% | 00:03:48 | 00:00:31 |
Внутренние | 746 | 19% | 3д 22:16:28 | 25% | 01:32:34 | 00:07:35 |
Исходящие частные | 753 | 20% | 3д 01:32:29 | 20% | 00:59:45 | 00:05:52 |
Исходящие публичные | 63 | 2% | 00:27:11 | 1% | 00:02:00 | 00:00:26 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Иваново | 1 | 2% | 00:00:02 | 1% | 00:00:02 | 00:00:02 | ||||
Telegram | 62 | 99% | 00:27:09 | 100% | 00:02:00 | 00:00:27 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 31 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 19 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 14 | Ссылка на сайт | softphone |
QIP | 8 | Ссылка на сайт | softphone |
Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
3CXPhone | 7 | Ссылка на сайт | softphone |
FRITZ!Box | 5 | Ссылка на сайт | gate |
Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 5 | ||
MizuDroid/4.4.25060 | 5 | ||
SIP.TG | 5 | ||
Asterisk PBX | 5 | Ссылка на сайт | pbx |
A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
CPE/VOIPER | 4 | ||
eyeBeam | 3 | Ссылка на сайт | softphone |
A510 IP/42.248.00.000.000 | 3 | ||
A510 IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
Grandstream GXP1625 1.0.4.82 | 2 | ||
Cisco/SPA504G-7.5.5 | 2 | ||
Groundwire/6.7.19 (build 2154251; Android 14; arm64-v8a) | 2 | ||
Groundwire/6.9.13 (build 2207428; Android 10; arm64-v8a) | 2 | ||
C610 IP/42.262.00.000.000 | 2 |