Статистика сервиса IP-телефонии
На 28.01.2021 17:29:47 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 111 | 49% | 07:07:13 | 37% | 00:59:49 | 00:03:51 |
Входящие публичные | 1 | 1% | 00:00:08 | 1% | 00:00:08 | 00:00:08 |
Служебные | 14 | 7% | 00:02:43 | 1% | 00:01:07 | 00:00:12 |
Внутренние | 19 | 9% | 02:22:05 | 13% | 00:46:39 | 00:07:29 |
Исходящие частные | 72 | 32% | 09:50:41 | 51% | 00:59:49 | 00:08:13 |
Исходящие публичные | 14 | 7% | 00:16:04 | 2% | 00:11:46 | 00:01:09 |
Исходящие публичные по направлениям за предыдущие сутки
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Иваново | 1 | 8% | 00:00:02 | 1% | 00:00:02 | 00:00:02 | ||||
Мегафон. Россия | 6 | 43% | 00:01:51 | 12% | 00:00:54 | 00:00:19 | ||||
Мегафон. Ивановская область | 1 | 8% | 00:00:06 | 1% | 00:00:06 | 00:00:06 | 1 / 3 | |||
Мегафон. Московская область | 1 | 8% | 00:11:46 | 74% | 00:11:46 | 00:11:46 | ||||
Telegram | 5 | 36% | 00:02:19 | 15% | 00:00:47 | 00:00:28 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 714 | 48% | 2д 08:50:45 | 41% | 01:59:59 | 00:04:47 |
Входящие публичные | 15 | 2% | 00:01:08 | 1% | 00:00:21 | 00:00:05 |
Служебные | 88 | 6% | 00:41:43 | 1% | 00:13:17 | 00:00:29 |
Внутренние | 89 | 6% | 09:07:19 | 7% | 02:33:09 | 00:06:09 |
Исходящие частные | 510 | 35% | 2д 21:55:41 | 51% | 01:17:34 | 00:08:14 |
Исходящие публичные | 76 | 6% | 02:45:04 | 2% | 00:19:55 | 00:02:11 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Иваново | 1 | 2% | 00:00:02 | 1% | 00:00:02 | 00:00:02 | ||||
Мегафон. Россия | 32 | 43% | 01:16:37 | 47% | 00:19:55 | 00:02:24 | 5 / 12 | 2 / 4 | ||
Мегафон. Ивановская область | 7 | 10% | 00:54:43 | 34% | 00:19:51 | 00:07:49 | 1 / 3 | 2 / 8 | 2 / 6 | |
Мегафон. Московская область | 4 | 6% | 00:20:51 | 13% | 00:11:46 | 00:05:13 | 1 / 2 | |||
Telegram | 32 | 43% | 00:12:51 | 8% | 00:01:58 | 00:00:25 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 2810 | 46% | 7д 16:28:51 | 37% | 02:00:00 | 00:03:57 |
Входящие публичные | 110 | 2% | 00:45:31 | 1% | 00:06:18 | 00:00:25 |
Служебные | 324 | 6% | 02:44:04 | 1% | 00:13:17 | 00:00:31 |
Внутренние | 431 | 7% | 1д 07:39:17 | 7% | 02:33:09 | 00:04:25 |
Исходящие частные | 2242 | 37% | 11д 15:21:37 | 55% | 01:17:34 | 00:07:29 |
Исходящие публичные | 289 | 5% | 12:04:58 | 3% | 00:20:17 | 00:02:31 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 15 | 6% | 00:32:25 | 5% | 00:14:23 | 00:02:10 | ||||
Иваново | 20 | 7% | 00:40:47 | 6% | 00:17:56 | 00:02:03 | 1 / 2 | |||
Глобальная сеть iNUM | 1 | 1% | 00:00:00 | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
Мегафон. Россия | 139 | 49% | 06:35:14 | 55% | 00:20:17 | 00:02:51 | 6 / 15 | 5 / 12 | 22 / 41 | |
Мегафон. Ивановская область | 20 | 7% | 02:57:07 | 25% | 00:19:51 | 00:08:52 | 1 / 3 | 10 / 28 | 16 / 29 | |
Украина.Интертелеком (+38094) | 3 | 2% | 00:00:00 | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
ДНР.Феникс | 7 | 3% | 00:00:00 | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
Мегафон. Московская область | 21 | 8% | 00:51:38 | 8% | 00:11:46 | 00:02:28 | 6 / 13 | |||
ЛНР.Лугаком | 5 | 2% | 00:00:03 | 1% | 00:00:03 | 00:00:01 | ||||
Telegram | 58 | 21% | 00:27:44 | 4% | 00:02:00 | 00:00:29 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 723 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 25 | Ссылка на сайт | softphone |
CSipSimple (android) | 19 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 18 | Ссылка на сайт | softphone |
Сименс C470IP | 14 | Ссылка на сайт | hardphone |
3CXPhone | 14 | Ссылка на сайт | softphone |
sip.tg | 13 | ||
A510 IP/42.207.00.000.000 | 10 | ||
Asterisk PBX | 10 | Ссылка на сайт | pbx |
Acrobits Softphone | 9 | Ссылка на сайт | softphone |
C610A IP/42.250.00.000.000 | 7 | ||
FRITZ!Box | 6 | Ссылка на сайт | gate |
C610A IP/42.243.00.000.000 | 5 | ||
CPE/VOIPER | 4 | ||
Groundwire/5.4.5 (build 1518653; Android 10; arm64-v8a) | 4 | ||
A510 IP/42.247.00.000.000 | 4 | ||
Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 3 | ||
C610A IP/42.258.00.000.000 | 3 | ||
GrandStream Wave | 3 | Ссылка на сайт | softphone |
A510 IP/42.248.00.000.000 | 3 | ||
Voip Phone 1.0 | 3 |