Статистика сервиса IP-телефонии
На 08.06.2026 23:14:32 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 80 | 7% | 15:05:53 | 57% | 00:26:08 | 00:11:20 |
| Входящие публичные | 1124 | 89% | 04:14:28 | 16% | 00:01:04 | 00:00:14 |
| Внутренние | 10 | 1% | 01:32:00 | 6% | 00:45:36 | 00:09:12 |
| Исходящие частные | 53 | 5% | 05:58:22 | 23% | 00:24:58 | 00:06:46 |
Общая статистика за последние 7 дней
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 406 | 11% | 2д 01:27:28 | 52% | 00:47:48 | 00:07:19 |
| Входящие публичные | 3171 | 81% | 12:06:52 | 13% | 00:01:04 | 00:00:14 |
| Служебные | 16 | 1% | 00:06:41 | 1% | 00:03:18 | 00:00:26 |
| Внутренние | 91 | 3% | 06:59:35 | 8% | 01:21:12 | 00:04:37 |
| Исходящие частные | 279 | 8% | 1д 02:47:11 | 29% | 00:49:59 | 00:05:46 |
Общая статистика за последний месяц
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 2142 | 28% | 10д 21:08:38 | 48% | 00:47:48 | 00:07:19 |
| Входящие публичные | 3214 | 42% | 12:24:37 | 3% | 00:06:31 | 00:00:14 |
| Служебные | 113 | 2% | 00:33:05 | 1% | 00:03:18 | 00:00:18 |
| Внутренние | 1060 | 14% | 4д 05:18:59 | 19% | 01:21:12 | 00:05:45 |
| Исходящие частные | 1256 | 17% | 7д 02:38:59 | 32% | 00:59:47 | 00:08:10 |
| Исходящие публичные | 3 | 1% | 00:03:11 | 1% | 00:02:02 | 00:01:04 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Другие SIP-сети | 1 | 34% | 00:00:38 | 20% | 00:00:38 | 00:00:38 | ||||
| Иваново | 2 | 67% | 00:02:33 | 81% | 00:02:02 | 00:01:17 | ||||
Статистика популярности клиентов VoIP
| Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
|---|---|---|---|
| Zoiper | 40 | Ссылка на сайт | softphone |
| MicroSIP | 14 | Ссылка на сайт | softphone |
| 3CXPhone | 10 | Ссылка на сайт | softphone |
| PhonerLite | 9 | Ссылка на сайт | softphone |
| Сименс C470IP | 7 | Ссылка на сайт | hardphone |
| Bria | 6 | Ссылка на сайт | softphone |
| A510 IP/42.263.00.000.000 | 5 | ||
| A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
| Cisco/SPA112-1.4.1_SR5 | 4 | ||
| CPE/VOIPER | 4 | ||
| Groundwire/6.9.11 (build 2204612; Android 16; arm64-v8a) | 4 | ||
| SIP.TG | 4 | ||
| EGW Sv1.103.0 | 4 | ||
| Groundwire/25.3.69 (build 2454692; Android 16; arm64-v8a) | 4 | ||
| FRITZ!Box | 4 | Ссылка на сайт | gate |
| C610A IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
| Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 3 | ||
| Sipnetic/1.1.10 Android | 3 | ||
| Telephone 1.6 | 3 | ||
| Asterisk PBX | 3 | Ссылка на сайт | pbx |
| Swissvoice IP10S(3.0.5.1) | 2 |