Статистика сервиса IP-телефонии
На 14.12.2024 03:41:36 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 85 | 59% | 08:23:18 | 70% | 00:59:55 | 00:05:56 |
Входящие публичные | 5 | 4% | 00:02:14 | 1% | 00:00:32 | 00:00:27 |
Служебные | 2 | 2% | 00:00:27 | 1% | 00:00:15 | 00:00:14 |
Внутренние | 28 | 20% | 01:25:24 | 12% | 00:30:00 | 00:03:03 |
Исходящие частные | 25 | 18% | 02:15:08 | 19% | 00:30:00 | 00:05:25 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 642 | 58% | 3д 01:48:30 | 65% | 00:59:55 | 00:06:54 |
Входящие публичные | 32 | 3% | 00:08:16 | 1% | 00:00:32 | 00:00:16 |
Служебные | 32 | 3% | 00:10:56 | 1% | 00:02:21 | 00:00:21 |
Внутренние | 155 | 14% | 10:38:47 | 10% | 01:02:02 | 00:04:08 |
Исходящие частные | 260 | 24% | 1д 05:32:04 | 26% | 00:59:11 | 00:06:49 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 2704 | 55% | 12д 04:15:12 | 53% | 01:00:00 | 00:06:30 |
Входящие публичные | 122 | 3% | 00:37:48 | 1% | 00:05:11 | 00:00:19 |
Служебные | 146 | 3% | 00:58:58 | 1% | 00:04:55 | 00:00:25 |
Внутренние | 727 | 15% | 3д 14:57:48 | 16% | 02:59:08 | 00:07:11 |
Исходящие частные | 1211 | 25% | 7д 03:42:47 | 32% | 01:29:58 | 00:08:31 |
Исходящие публичные | 22 | 1% | 00:05:21 | 1% | 00:01:07 | 00:00:15 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 16 | 73% | 00:02:40 | 50% | 00:00:31 | 00:00:10 | ||||
Иваново | 2 | 10% | 00:01:24 | 27% | 00:01:07 | 00:00:42 | ||||
Telegram | 4 | 19% | 00:01:17 | 24% | 00:00:33 | 00:00:20 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 48 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 21 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 19 | Ссылка на сайт | softphone |
SIP.TG | 11 | ||
Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
3CXPhone | 7 | Ссылка на сайт | softphone |
eyeBeam | 6 | Ссылка на сайт | softphone |
Asterisk PBX | 6 | Ссылка на сайт | pbx |
CPE/VOIPER | 5 | ||
CSipSimple (android) | 5 | Ссылка на сайт | softphone |
FRITZ!Box | 5 | Ссылка на сайт | gate |
A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
C610A IP/42.263.00.000.000 | 4 | ||
Groundwire/6.9.13 (build 2207428; Android 14; arm64-v8a) | 4 | ||
Sipnetic/1.1.4 Android | 4 | ||
A510 IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
A510 IP/42.248.00.000.000 | 3 | ||
Groundwire/5.6.6 (build 1820065; Android 13; arm64-v8a) | 3 | ||
BipMobileClient/3.45.11 | 3 | ||
Groundwire/6.4.33 (build 2082770; Android 13; arm64-v8a) | 2 | ||
Linksys/SPA3000-3.1.20(GW) | 2 |