Статистика сервиса IP-телефонии
На 02.12.2024 11:04:39 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 24 | 36% | 00:34:45 | 14% | 00:06:58 | 00:01:27 |
Входящие публичные | 4 | 6% | 00:00:20 | 1% | 00:00:15 | 00:00:05 |
Служебные | 2 | 3% | 00:01:32 | 1% | 00:01:26 | 00:00:46 |
Внутренние | 14 | 21% | 01:32:32 | 37% | 00:50:34 | 00:06:37 |
Исходящие частные | 23 | 35% | 02:02:00 | 49% | 00:40:05 | 00:05:19 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 464 | 55% | 1д 04:25:45 | 42% | 00:38:30 | 00:03:41 |
Входящие публичные | 10 | 2% | 00:01:36 | 1% | 00:00:21 | 00:00:10 |
Служебные | 20 | 3% | 00:06:04 | 1% | 00:01:26 | 00:00:19 |
Внутренние | 135 | 16% | 16:56:40 | 25% | 01:06:11 | 00:07:32 |
Исходящие частные | 216 | 26% | 23:33:51 | 35% | 00:55:08 | 00:06:33 |
Исходящие публичные | 3 | 1% | 00:01:57 | 1% | 00:01:07 | 00:00:39 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Иваново | 2 | 67% | 00:01:24 | 72% | 00:01:07 | 00:00:42 | ||||
Telegram | 1 | 34% | 00:00:33 | 29% | 00:00:33 | 00:00:33 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 2481 | 53% | 10д 12:02:01 | 52% | 00:59:55 | 00:06:06 |
Входящие публичные | 130 | 3% | 00:29:37 | 1% | 00:05:11 | 00:00:14 |
Служебные | 189 | 5% | 01:58:05 | 1% | 00:28:23 | 00:00:38 |
Внутренние | 721 | 16% | 3д 06:51:57 | 17% | 02:59:08 | 00:06:34 |
Исходящие частные | 1169 | 25% | 6д 14:07:29 | 33% | 01:29:58 | 00:08:07 |
Исходящие публичные | 33 | 1% | 00:07:55 | 1% | 00:01:07 | 00:00:15 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 16 | 49% | 00:02:40 | 34% | 00:00:31 | 00:00:10 | ||||
Иваново | 3 | 10% | 00:01:36 | 21% | 00:01:07 | 00:00:32 | ||||
Telegram | 14 | 43% | 00:03:39 | 47% | 00:00:37 | 00:00:16 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 47 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 21 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 20 | Ссылка на сайт | softphone |
SIP.TG | 11 | ||
Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
3CXPhone | 7 | Ссылка на сайт | softphone |
eyeBeam | 6 | Ссылка на сайт | softphone |
Asterisk PBX | 6 | Ссылка на сайт | pbx |
CSipSimple (android) | 6 | Ссылка на сайт | softphone |
CPE/VOIPER | 5 | ||
Sipnetic/1.1.4 Android | 5 | ||
FRITZ!Box | 5 | Ссылка на сайт | gate |
C610A IP/42.263.00.000.000 | 4 | ||
A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
EGW Sv1.88.0 | 3 | ||
A510 IP/42.248.00.000.000 | 3 | ||
A510 IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
BipMobileClient/3.45.11 | 3 | ||
Groundwire/5.6.6 (build 1820065; Android 13; arm64-v8a) | 3 | ||
Groundwire/6.8.10 (build 2187372; Android 14; arm64-v8a) | 2 | ||
Groundwire/5.4.5 (build 1518653; Android 11; arm64-v8a) | 2 |