Статистика сервиса IP-телефонии
На 25.08.2025 19:57:55 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 27 | 40% | 03:14:19 | 44% | 00:30:00 | 00:07:12 |
Служебные | 9 | 14% | 00:02:19 | 1% | 00:00:32 | 00:00:16 |
Внутренние | 9 | 14% | 01:10:36 | 16% | 01:08:16 | 00:07:51 |
Исходящие частные | 23 | 34% | 03:00:32 | 41% | 00:26:52 | 00:07:51 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 381 | 53% | 1д 18:32:49 | 64% | 00:30:01 | 00:06:43 |
Входящие публичные | 1 | 1% | 00:00:05 | 1% | 00:00:05 | 00:00:05 |
Служебные | 62 | 9% | 01:33:49 | 3% | 00:23:38 | 00:01:31 |
Внутренние | 65 | 10% | 11:10:39 | 17% | 01:39:03 | 00:10:20 |
Исходящие частные | 213 | 30% | 11:37:56 | 18% | 00:30:00 | 00:03:17 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 2090 | 54% | 9д 12:15:03 | 56% | 01:04:18 | 00:06:34 |
Входящие публичные | 58 | 2% | 00:16:21 | 1% | 00:01:00 | 00:00:17 |
Служебные | 157 | 5% | 02:04:24 | 1% | 00:23:38 | 00:00:48 |
Внутренние | 719 | 19% | 3д 23:24:41 | 24% | 01:39:03 | 00:07:58 |
Исходящие частные | 874 | 23% | 3д 11:43:05 | 21% | 00:47:33 | 00:05:45 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 32 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 14 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 10 | Ссылка на сайт | softphone |
Сименс C470IP | 7 | Ссылка на сайт | hardphone |
3CXPhone | 7 | Ссылка на сайт | softphone |
SIP.TG | 5 | ||
Asterisk PBX | 5 | Ссылка на сайт | pbx |
Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 5 | ||
EGW Sv1.103.0 | 4 | ||
MizuDroid/4.4.25060 | 4 | ||
CPE/VOIPER | 4 | ||
A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
FRITZ!Box | 4 | Ссылка на сайт | gate |
A510 IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
A510 IP/42.248.00.000.000 | 3 | ||
Groundwire/25.2.25 (build 2334721; Android 15; arm64-v8a) | 3 | ||
Groundwire/6.9.11 (build 2204612; Android 15; arm64-v8a) | 3 | ||
eyeBeam | 3 | Ссылка на сайт | softphone |
phone | 3 | ||
Grandstream GXP1625 1.0.4.82 | 2 | ||
Bria | 2 | Ссылка на сайт | softphone |