Статистика сервиса IP-телефонии
На 14.10.2025 12:53:43 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 100 | 56% | 10:21:48 | 40% | 00:30:00 | 00:06:14 |
Служебные | 1 | 1% | 00:00:12 | 1% | 00:00:12 | 00:00:12 |
Внутренние | 37 | 21% | 05:24:19 | 21% | 00:33:39 | 00:08:46 |
Исходящие частные | 43 | 24% | 10:41:12 | 41% | 00:30:00 | 00:14:55 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 589 | 23% | 1д 22:09:59 | 37% | 00:59:56 | 00:04:43 |
Входящие публичные | 1516 | 59% | 12:55:39 | 11% | 00:01:00 | 00:00:31 |
Служебные | 30 | 2% | 00:16:58 | 1% | 00:02:04 | 00:00:34 |
Внутренние | 212 | 9% | 1д 04:25:40 | 23% | 01:02:03 | 00:08:03 |
Исходящие частные | 233 | 10% | 1д 14:12:28 | 31% | 00:59:46 | 00:09:51 |
Исходящие публичные | 7 | 1% | 00:06:12 | 1% | 00:02:07 | 00:00:54 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 7 | 100% | 00:06:12 | 100% | 00:02:07 | 00:00:54 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 2687 | 40% | 10д 20:31:24 | 45% | 00:59:56 | 00:05:50 |
Входящие публичные | 1989 | 30% | 15:53:28 | 3% | 00:01:00 | 00:00:29 |
Служебные | 133 | 2% | 01:02:46 | 1% | 00:03:33 | 00:00:29 |
Внутренние | 768 | 12% | 4д 09:49:22 | 19% | 01:29:56 | 00:08:17 |
Исходящие частные | 1144 | 17% | 8д 11:55:23 | 35% | 00:59:55 | 00:10:42 |
Исходящие публичные | 9 | 1% | 00:06:38 | 1% | 00:02:07 | 00:00:45 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 8 | 89% | 00:06:15 | 95% | 00:02:07 | 00:00:47 | ||||
Иваново | 1 | 12% | 00:00:23 | 6% | 00:00:23 | 00:00:23 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 29 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 15 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 13 | Ссылка на сайт | softphone |
Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
3CXPhone | 8 | Ссылка на сайт | softphone |
Sipnetic/1.1.7 Android | 7 | ||
Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 5 | ||
EGW Sv1.103.0 | 4 | ||
A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
SIP.TG | 4 | ||
A510 IP/42.263.00.000.000 | 4 | ||
CPE/VOIPER | 4 | ||
FRITZ!Box | 4 | Ссылка на сайт | gate |
Groundwire/25.2.38 (build 2355387; Android 15; arm64-v8a) | 3 | ||
Asterisk PBX | 3 | Ссылка на сайт | pbx |
C610A IP/42.262.00.000.000 | 3 | ||
MizuDroid/4.4.25060 | 3 | ||
CSipSimple (android) | 3 | Ссылка на сайт | softphone |
C610A IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
Groundwire/6.9.11 (build 2204612; Android 15; arm64-v8a) | 3 | ||
Telephone 1.6 | 2 |