Статистика сервиса IP-телефонии
На 22.04.2026 09:41:53 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 187 | 57% | 1д 01:04:38 | 56% | 00:41:26 | 00:08:03 |
| Служебные | 7 | 3% | 00:04:50 | 1% | 00:01:11 | 00:00:42 |
| Внутренние | 33 | 10% | 06:15:34 | 14% | 00:39:25 | 00:11:23 |
| Исходящие частные | 106 | 32% | 13:54:12 | 31% | 00:30:00 | 00:07:53 |
Общая статистика за последние 7 дней
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 880 | 57% | 4д 19:06:36 | 61% | 00:56:49 | 00:07:51 |
| Входящие публичные | 6 | 1% | 00:01:46 | 1% | 00:00:31 | 00:00:18 |
| Служебные | 58 | 4% | 00:19:39 | 1% | 00:02:21 | 00:00:21 |
| Внутренние | 143 | 10% | 17:45:39 | 10% | 00:59:00 | 00:07:28 |
| Исходящие частные | 462 | 30% | 2д 09:14:42 | 31% | 00:45:08 | 00:07:27 |
| Исходящие публичные | 5 | 1% | 00:08:29 | 1% | 00:02:01 | 00:01:42 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Telegram | 5 | 100% | 00:08:29 | 100% | 00:02:01 | 00:01:42 | ||||
Общая статистика за последний месяц
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 3143 | 54% | 13д 19:49:46 | 56% | 00:56:49 | 00:06:21 |
| Входящие публичные | 103 | 2% | 00:19:27 | 1% | 00:01:38 | 00:00:12 |
| Служебные | 264 | 5% | 01:43:12 | 1% | 00:06:55 | 00:00:24 |
| Внутренние | 816 | 14% | 3д 09:48:09 | 14% | 01:42:50 | 00:06:01 |
| Исходящие частные | 1583 | 27% | 7д 18:28:55 | 31% | 01:08:13 | 00:07:05 |
| Исходящие публичные | 18 | 1% | 00:29:25 | 1% | 00:06:05 | 00:01:39 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Другие SIP-сети | 3 | 17% | 00:01:54 | 7% | 00:01:12 | 00:00:38 | ||||
| Иваново | 10 | 56% | 00:19:02 | 65% | 00:06:05 | 00:01:55 | ||||
| Telegram | 5 | 28% | 00:08:29 | 29% | 00:02:01 | 00:01:42 | ||||
Статистика популярности клиентов VoIP
| Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
|---|---|---|---|
| Zoiper | 45 | Ссылка на сайт | softphone |
| MicroSIP | 14 | Ссылка на сайт | softphone |
| 3CXPhone | 11 | Ссылка на сайт | softphone |
| Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
| PhonerLite | 6 | Ссылка на сайт | softphone |
| Bria | 5 | Ссылка на сайт | softphone |
| A510 IP/42.263.00.000.000 | 5 | ||
| Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 5 | ||
| SIP.TG | 4 | ||
| A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
| Sipnetic/1.1.10 Android | 4 | ||
| FRITZ!Box | 4 | Ссылка на сайт | gate |
| EGW Sv1.103.0 | 3 | ||
| Groundwire/6.9.11 (build 2204612; Android 16; arm64-v8a) | 3 | ||
| Keenetic Ultra (KN-1810) | 3 | ||
| C610A IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
| Groundwire/25.3.61 (build 2437934; Android 16; arm64-v8a) | 3 | ||
| CPE/VOIPER | 3 | ||
| Telephone 1.6 | 3 | ||
| Asterisk PBX | 3 | Ссылка на сайт | pbx |
| C610 IP/42.262.00.000.000 | 2 |