Статистика сервиса IP-телефонии
На 11.12.2025 03:49:37 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 53 | 42% | 03:13:03 | 30% | 00:30:00 | 00:03:39 |
| Входящие публичные | 2 | 2% | 00:01:04 | 1% | 00:00:32 | 00:00:32 |
| Служебные | 3 | 3% | 00:00:34 | 1% | 00:00:26 | 00:00:12 |
| Внутренние | 27 | 22% | 03:13:04 | 30% | 00:48:27 | 00:07:10 |
| Исходящие частные | 40 | 32% | 04:21:15 | 41% | 00:56:21 | 00:06:32 |
| Исходящие публичные | 2 | 2% | 00:00:40 | 1% | 00:00:20 | 00:00:20 |
Исходящие публичные по направлениям за предыдущие сутки
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Telegram | 2 | 100% | 00:00:40 | 100% | 00:00:20 | 00:00:20 | ||||
Общая статистика за последние 7 дней
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 543 | 55% | 1д 22:34:27 | 56% | 00:59:56 | 00:05:09 |
| Входящие публичные | 7 | 1% | 00:01:49 | 1% | 00:00:32 | 00:00:16 |
| Служебные | 25 | 3% | 00:07:44 | 1% | 00:01:05 | 00:00:19 |
| Внутренние | 168 | 17% | 12:34:29 | 16% | 00:59:45 | 00:04:30 |
| Исходящие частные | 259 | 26% | 1д 00:29:56 | 30% | 00:58:24 | 00:05:41 |
| Исходящие публичные | 2 | 1% | 00:00:40 | 1% | 00:00:20 | 00:00:20 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Telegram | 2 | 100% | 00:00:40 | 100% | 00:00:20 | 00:00:20 | ||||
Общая статистика за последний месяц
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 2520 | 53% | 8д 23:10:35 | 44% | 01:00:00 | 00:05:08 |
| Входящие публичные | 19 | 1% | 00:06:07 | 1% | 00:00:53 | 00:00:20 |
| Служебные | 106 | 3% | 00:39:30 | 1% | 00:02:24 | 00:00:23 |
| Внутренние | 996 | 21% | 4д 04:50:37 | 21% | 01:27:59 | 00:06:05 |
| Исходящие частные | 1168 | 25% | 7д 15:13:34 | 37% | 00:59:48 | 00:09:25 |
| Исходящие публичные | 12 | 1% | 00:02:45 | 1% | 00:00:28 | 00:00:14 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Другие SIP-сети | 6 | 50% | 00:01:22 | 50% | 00:00:28 | 00:00:14 | ||||
| Иваново | 2 | 17% | 00:00:03 | 2% | 00:00:03 | 00:00:02 | ||||
| Telegram | 4 | 34% | 00:01:20 | 49% | 00:00:20 | 00:00:20 | ||||
Статистика популярности клиентов VoIP
| Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
|---|---|---|---|
| Zoiper | 40 | Ссылка на сайт | softphone |
| MicroSIP | 16 | Ссылка на сайт | softphone |
| PhonerLite | 10 | Ссылка на сайт | softphone |
| 3CXPhone | 9 | Ссылка на сайт | softphone |
| Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
| Bria | 7 | Ссылка на сайт | softphone |
| SIP.TG | 6 | ||
| A510 IP/42.263.00.000.000 | 5 | ||
| Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 5 | ||
| Groundwire/25.2.47 (build 2372651; Android 16; arm64-v8a) | 5 | ||
| CPE/VOIPER | 4 | ||
| Groundwire/25.2.47 (build 2372651; Android 15; arm64-v8a) | 4 | ||
| FRITZ!Box | 4 | Ссылка на сайт | gate |
| Asterisk PBX | 4 | Ссылка на сайт | pbx |
| Sipnetic/1.1.8 Android | 3 | ||
| MizuDroid/4.4.25060 | 3 | ||
| Sipnetic/1.1.7 Android | 3 | ||
| C610A IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
| A510 IP/42.207.00.000.000 | 3 | ||
| Groundwire/25.2.38 (build 2355387; Android 11; arm64-v8a) | 2 | ||
| eyeBeam | 2 | Ссылка на сайт | softphone |