Статистика сервиса IP-телефонии
На 01.05.2025 04:07:51 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 76 | 45% | 11:38:04 | 48% | 00:30:01 | 00:09:12 |
Служебные | 10 | 6% | 00:28:26 | 2% | 00:16:38 | 00:02:51 |
Внутренние | 46 | 27% | 05:17:36 | 22% | 00:30:01 | 00:06:55 |
Исходящие частные | 40 | 24% | 06:53:17 | 29% | 00:54:20 | 00:10:20 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 293 | 49% | 1д 08:08:51 | 42% | 00:55:16 | 00:06:35 |
Входящие публичные | 1 | 1% | 00:00:07 | 1% | 00:00:07 | 00:00:07 |
Служебные | 23 | 4% | 00:33:27 | 1% | 00:16:38 | 00:01:28 |
Внутренние | 160 | 27% | 1д 00:07:45 | 31% | 01:15:14 | 00:09:03 |
Исходящие частные | 130 | 22% | 21:30:07 | 28% | 00:54:20 | 00:09:56 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 1850 | 51% | 8д 15:38:50 | 48% | 00:59:56 | 00:06:45 |
Входящие публичные | 46 | 2% | 00:12:30 | 1% | 00:02:01 | 00:00:17 |
Служебные | 146 | 5% | 01:18:22 | 1% | 00:16:38 | 00:00:33 |
Внутренние | 692 | 20% | 4д 20:34:16 | 27% | 01:42:42 | 00:10:07 |
Исходящие частные | 845 | 24% | 4д 11:44:58 | 25% | 00:59:36 | 00:07:40 |
Исходящие публичные | 52 | 2% | 00:26:43 | 1% | 00:02:08 | 00:00:31 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 6 | 12% | 00:00:13 | 1% | 00:00:05 | 00:00:03 | ||||
Иваново | 32 | 62% | 00:15:38 | 59% | 00:02:08 | 00:00:30 | 1 / 2 | |||
Telegram | 14 | 27% | 00:10:52 | 41% | 00:02:00 | 00:00:47 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 32 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 16 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 11 | Ссылка на сайт | softphone |
3CXPhone | 10 | Ссылка на сайт | softphone |
SIP.TG | 9 | ||
Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
Asterisk PBX | 6 | Ссылка на сайт | pbx |
QIP | 5 | Ссылка на сайт | softphone |
FRITZ!Box | 5 | Ссылка на сайт | gate |
EGW Sv1.88.0 | 5 | ||
CPE/VOIPER | 4 | ||
A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
Groundwire/7.0.25 (build 2274158; Android 14; arm64-v8a) | 3 | ||
MizuDroid/4.0.23038 | 3 | ||
A510 IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
C610A IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
eyeBeam | 3 | Ссылка на сайт | softphone |
A510 IP/42.248.00.000.000 | 3 | ||
Groundwire/6.9.13 (build 2207428; Android 14; arm64-v8a) | 3 | ||
Swissvoice IP10S(3.0.5.1) | 2 | ||
Keenetic Ultra (KN-1810) | 2 |