Статистика сервиса IP-телефонии
На 02.11.2024 08:35:45 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 66 | 52% | 03:16:21 | 51% | 00:34:17 | 00:02:59 |
Входящие публичные | 9 | 7% | 00:01:59 | 1% | 00:00:23 | 00:00:14 |
Служебные | 10 | 8% | 00:02:32 | 1% | 00:00:34 | 00:00:16 |
Внутренние | 16 | 13% | 01:53:24 | 29% | 01:04:47 | 00:07:06 |
Исходящие частные | 25 | 20% | 01:16:58 | 20% | 00:30:00 | 00:03:05 |
Исходящие публичные | 3 | 3% | 00:00:53 | 1% | 00:00:32 | 00:00:18 |
Исходящие публичные по направлениям за предыдущие сутки
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Иваново | 1 | 34% | 00:00:12 | 23% | 00:00:12 | 00:00:12 | ||||
Telegram | 2 | 67% | 00:00:41 | 78% | 00:00:32 | 00:00:21 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 641 | 51% | 2д 02:24:12 | 40% | 00:37:44 | 00:04:44 |
Входящие публичные | 60 | 5% | 00:13:30 | 1% | 00:01:06 | 00:00:14 |
Служебные | 32 | 3% | 00:15:10 | 1% | 00:04:24 | 00:00:29 |
Внутренние | 253 | 20% | 1д 14:34:08 | 31% | 02:13:57 | 00:09:09 |
Исходящие частные | 269 | 22% | 1д 14:29:13 | 31% | 00:32:52 | 00:08:36 |
Исходящие публичные | 18 | 2% | 00:16:41 | 1% | 00:02:00 | 00:00:56 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Иваново | 2 | 12% | 00:01:08 | 7% | 00:00:56 | 00:00:34 | ||||
Telegram | 16 | 89% | 00:15:33 | 94% | 00:02:00 | 00:00:59 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 2800 | 56% | 10д 16:04:56 | 54% | 01:00:00 | 00:05:30 |
Входящие публичные | 165 | 4% | 00:47:39 | 1% | 00:02:01 | 00:00:18 |
Служебные | 284 | 6% | 04:59:06 | 2% | 02:00:05 | 00:01:04 |
Внутренние | 762 | 16% | 4д 06:49:23 | 22% | 02:13:57 | 00:08:06 |
Исходящие частные | 992 | 20% | 4д 16:33:37 | 24% | 00:48:05 | 00:06:49 |
Исходящие публичные | 61 | 2% | 00:30:53 | 1% | 00:02:01 | 00:00:31 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 13 | 22% | 00:02:16 | 8% | 00:00:16 | 00:00:11 | ||||
Иваново | 7 | 12% | 00:01:36 | 6% | 00:00:56 | 00:00:14 | ||||
Telegram | 41 | 68% | 00:27:01 | 88% | 00:02:01 | 00:00:40 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 46 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 18 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 15 | Ссылка на сайт | softphone |
SIP.TG | 9 | ||
Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
Asterisk PBX | 6 | Ссылка на сайт | pbx |
3CXPhone | 6 | Ссылка на сайт | softphone |
C610A IP/42.263.00.000.000 | 5 | ||
CSipSimple (android) | 5 | Ссылка на сайт | softphone |
FRITZ!Box | 5 | Ссылка на сайт | gate |
A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
CPE/VOIPER | 4 | ||
EGW Sv1.88.0 | 4 | ||
Groundwire/5.6.6 (build 1820065; Android 13; arm64-v8a) | 3 | ||
Groundwire/6.8.10 (build 2187372; Android 14; arm64-v8a) | 3 | ||
BipMobileClient/3.45.11 | 3 | ||
A510 IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
Keenetic Giga (KN-1011) | 3 | ||
A510 IP/42.248.00.000.000 | 3 | ||
Groundwire/5.10.15 (build 2154274; iOS 17.6.1; arm64-neon) | 2 | ||
G72 | 2 |