Статистика сервиса IP-телефонии
На 29.05.2025 01:04:03 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 103 | 59% | 06:55:34 | 37% | 00:30:00 | 00:04:03 |
Входящие публичные | 3 | 2% | 00:01:07 | 1% | 00:01:04 | 00:00:23 |
Служебные | 2 | 2% | 00:09:09 | 1% | 00:08:43 | 00:04:35 |
Внутренние | 31 | 18% | 05:25:36 | 29% | 00:30:00 | 00:10:31 |
Исходящие частные | 36 | 21% | 06:15:32 | 34% | 00:40:02 | 00:10:26 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 600 | 51% | 2д 20:38:30 | 48% | 00:37:11 | 00:06:52 |
Входящие публичные | 14 | 2% | 00:10:16 | 1% | 00:01:04 | 00:00:44 |
Служебные | 18 | 2% | 00:15:20 | 1% | 00:08:43 | 00:00:52 |
Внутренние | 226 | 20% | 1д 13:54:51 | 27% | 01:36:39 | 00:10:04 |
Исходящие частные | 317 | 27% | 1д 12:13:05 | 26% | 00:59:34 | 00:06:52 |
Исходящие публичные | 4 | 1% | 00:00:46 | 1% | 00:00:27 | 00:00:12 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Иваново | 2 | 50% | 00:00:05 | 11% | 00:00:04 | 00:00:03 | ||||
Telegram | 2 | 50% | 00:00:41 | 90% | 00:00:27 | 00:00:21 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 2152 | 54% | 9д 15:27:48 | 52% | 00:59:52 | 00:06:28 |
Входящие публичные | 24 | 1% | 00:14:25 | 1% | 00:01:04 | 00:00:37 |
Служебные | 147 | 4% | 01:36:00 | 1% | 00:16:38 | 00:00:40 |
Внутренние | 811 | 21% | 4д 16:16:42 | 26% | 01:36:39 | 00:08:19 |
Исходящие частные | 914 | 23% | 4д 07:09:59 | 23% | 00:59:34 | 00:06:47 |
Исходящие публичные | 4 | 1% | 00:00:46 | 1% | 00:00:27 | 00:00:12 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Иваново | 2 | 50% | 00:00:05 | 11% | 00:00:04 | 00:00:03 | ||||
Telegram | 2 | 50% | 00:00:41 | 90% | 00:00:27 | 00:00:21 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 41 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 13 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 12 | Ссылка на сайт | softphone |
Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
3CXPhone | 8 | Ссылка на сайт | softphone |
FRITZ!Box | 5 | Ссылка на сайт | gate |
SIP.TG | 5 | ||
Asterisk PBX | 5 | Ссылка на сайт | pbx |
A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
CPE/VOIPER | 4 | ||
EGW Sv1.88.0 | 4 | ||
QIP | 4 | Ссылка на сайт | softphone |
eyeBeam | 3 | Ссылка на сайт | softphone |
Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 3 | ||
Groundwire/7.0.42 (build 2291475; Android 15; arm64-v8a) | 3 | ||
Sipnetic/1.1.6 Android | 3 | ||
A510 IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
A510 IP/42.248.00.000.000 | 3 | ||
C610 IP/42.262.00.000.000 | 2 | ||
Groundwire/6.9.13 (build 2207428; Android 14; arm64-v8a) | 2 | ||
Grandstream GXP1625 1.0.4.82 | 2 |