Статистика сервиса IP-телефонии
На 16.02.2026 16:45:09 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 67 | 54% | 15:51:29 | 66% | 00:59:56 | 00:14:13 |
| Входящие публичные | 4 | 4% | 00:00:21 | 1% | 00:00:06 | 00:00:06 |
| Служебные | 3 | 3% | 00:00:24 | 1% | 00:00:15 | 00:00:08 |
| Внутренние | 8 | 7% | 00:38:54 | 3% | 00:28:40 | 00:04:52 |
| Исходящие частные | 43 | 35% | 07:33:25 | 32% | 00:35:56 | 00:10:33 |
Общая статистика за последние 7 дней
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 648 | 54% | 4д 01:17:31 | 64% | 00:59:56 | 00:09:01 |
| Входящие публичные | 8 | 1% | 00:00:50 | 1% | 00:00:18 | 00:00:07 |
| Служебные | 39 | 4% | 00:07:31 | 1% | 00:01:29 | 00:00:12 |
| Внутренние | 117 | 10% | 07:52:29 | 6% | 00:56:41 | 00:04:03 |
| Исходящие частные | 398 | 33% | 2д 00:20:03 | 32% | 00:52:19 | 00:07:18 |
| Исходящие публичные | 1 | 1% | 00:00:23 | 1% | 00:00:23 | 00:00:23 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Telegram | 1 | 100% | 00:00:23 | 100% | 00:00:23 | 00:00:23 | ||||
Общая статистика за последний месяц
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 3019 | 55% | 15д 21:00:07 | 49% | 01:37:01 | 00:07:35 |
| Входящие публичные | 18 | 1% | 00:03:31 | 1% | 00:00:35 | 00:00:12 |
| Служебные | 184 | 4% | 00:57:50 | 1% | 00:04:30 | 00:00:19 |
| Внутренние | 721 | 14% | 3д 11:32:41 | 11% | 01:30:46 | 00:06:58 |
| Исходящие частные | 1558 | 29% | 13д 00:36:30 | 41% | 00:59:46 | 00:12:03 |
| Исходящие публичные | 8 | 1% | 00:01:39 | 1% | 00:00:25 | 00:00:13 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Иваново | 4 | 50% | 00:00:49 | 50% | 00:00:25 | 00:00:13 | ||||
| Telegram | 4 | 50% | 00:00:50 | 51% | 00:00:23 | 00:00:13 | ||||
Статистика популярности клиентов VoIP
| Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
|---|---|---|---|
| Zoiper | 44 | Ссылка на сайт | softphone |
| MicroSIP | 12 | Ссылка на сайт | softphone |
| PhonerLite | 10 | Ссылка на сайт | softphone |
| 3CXPhone | 9 | Ссылка на сайт | softphone |
| Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
| Bria | 7 | Ссылка на сайт | softphone |
| A510 IP/42.263.00.000.000 | 5 | ||
| SIP.TG | 5 | ||
| Asterisk PBX | 4 | Ссылка на сайт | pbx |
| FRITZ!Box | 4 | Ссылка на сайт | gate |
| CPE/VOIPER | 4 | ||
| Groundwire/25.2.54 (build 2392707; Android 16; arm64-v8a) | 4 | ||
| CSipSimple (android) | 3 | Ссылка на сайт | softphone |
| C610A IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
| A510 IP/42.207.00.000.000 | 3 | ||
| Telephone 1.6 | 3 | ||
| Groundwire/6.9.11 (build 2204612; Android 16; arm64-v8a) | 3 | ||
| Keenetic Ultra (KN-1810) | 3 | ||
| Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 3 | ||
| Grandstream HT802 1.0.61.5 | 2 | ||
| eyeBeam | 2 | Ссылка на сайт | softphone |