Статистика сервиса IP-телефонии
На 09.12.2025 13:33:34 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 99 | 57% | 05:33:49 | 54% | 00:59:45 | 00:03:23 |
| Служебные | 3 | 2% | 00:02:04 | 1% | 00:00:50 | 00:00:42 |
| Внутренние | 19 | 11% | 00:53:21 | 9% | 00:36:47 | 00:02:49 |
| Исходящие частные | 54 | 31% | 03:59:58 | 39% | 00:58:11 | 00:04:27 |
Общая статистика за последние 7 дней
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 570 | 55% | 2д 06:20:06 | 61% | 00:59:56 | 00:05:44 |
| Входящие публичные | 2 | 1% | 00:00:29 | 1% | 00:00:18 | 00:00:15 |
| Служебные | 26 | 3% | 00:08:18 | 1% | 00:01:05 | 00:00:20 |
| Внутренние | 188 | 19% | 13:32:02 | 16% | 01:09:45 | 00:04:20 |
| Исходящие частные | 252 | 25% | 21:07:29 | 24% | 00:58:11 | 00:05:02 |
| Исходящие публичные | 1 | 1% | 00:00:06 | 1% | 00:00:06 | 00:00:06 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Другие SIP-сети | 1 | 100% | 00:00:06 | 100% | 00:00:06 | 00:00:06 | ||||
Общая статистика за последний месяц
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 2473 | 53% | 9д 11:47:45 | 45% | 01:00:00 | 00:05:32 |
| Входящие публичные | 19 | 1% | 00:05:10 | 1% | 00:00:53 | 00:00:17 |
| Служебные | 108 | 3% | 00:40:46 | 1% | 00:02:24 | 00:00:23 |
| Внутренние | 976 | 21% | 4д 03:24:50 | 20% | 01:32:21 | 00:06:07 |
| Исходящие частные | 1161 | 25% | 7д 20:41:46 | 37% | 00:59:48 | 00:09:46 |
| Исходящие публичные | 10 | 1% | 00:02:05 | 1% | 00:00:28 | 00:00:13 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Другие SIP-сети | 6 | 60% | 00:01:22 | 66% | 00:00:28 | 00:00:14 | ||||
| Иваново | 2 | 20% | 00:00:03 | 3% | 00:00:03 | 00:00:02 | ||||
| Telegram | 2 | 20% | 00:00:40 | 32% | 00:00:20 | 00:00:20 | ||||
Статистика популярности клиентов VoIP
| Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
|---|---|---|---|
| Zoiper | 41 | Ссылка на сайт | softphone |
| MicroSIP | 15 | Ссылка на сайт | softphone |
| PhonerLite | 9 | Ссылка на сайт | softphone |
| 3CXPhone | 9 | Ссылка на сайт | softphone |
| Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
| Bria | 7 | Ссылка на сайт | softphone |
| SIP.TG | 6 | ||
| A510 IP/42.263.00.000.000 | 5 | ||
| Groundwire/25.2.47 (build 2372651; Android 16; arm64-v8a) | 5 | ||
| Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 5 | ||
| Asterisk PBX | 4 | Ссылка на сайт | pbx |
| FRITZ!Box | 4 | Ссылка на сайт | gate |
| CPE/VOIPER | 4 | ||
| Groundwire/25.2.47 (build 2372651; Android 15; arm64-v8a) | 4 | ||
| C610A IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
| MizuDroid/4.4.25060 | 3 | ||
| Sipnetic/1.1.7 Android | 3 | ||
| A510 IP/42.207.00.000.000 | 3 | ||
| C610A IP/42.262.00.000.000 | 2 | ||
| Telephone 1.6 | 2 | ||
| eyeBeam | 2 | Ссылка на сайт | softphone |