Статистика сервиса IP-телефонии
На 07.01.2026 16:16:24 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 51 | 60% | 03:18:04 | 60% | 00:59:56 | 00:03:54 |
| Входящие публичные | 5 | 6% | 00:00:19 | 1% | 00:00:15 | 00:00:04 |
| Служебные | 2 | 3% | 00:00:23 | 1% | 00:00:20 | 00:00:12 |
| Внутренние | 16 | 19% | 00:56:53 | 18% | 00:22:27 | 00:03:34 |
| Исходящие частные | 10 | 12% | 01:17:25 | 24% | 00:47:34 | 00:07:45 |
| Исходящие публичные | 1 | 2% | 00:00:20 | 1% | 00:00:20 | 00:00:20 |
Исходящие публичные по направлениям за предыдущие сутки
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Telegram | 1 | 100% | 00:00:20 | 100% | 00:00:20 | 00:00:20 | ||||
Общая статистика за последние 7 дней
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 315 | 44% | 2д 00:40:17 | 58% | 01:00:00 | 00:09:17 |
| Входящие публичные | 23 | 4% | 00:03:12 | 1% | 00:00:43 | 00:00:09 |
| Служебные | 81 | 12% | 00:15:12 | 1% | 00:01:07 | 00:00:12 |
| Внутренние | 144 | 20% | 13:47:04 | 17% | 01:27:17 | 00:05:45 |
| Исходящие частные | 158 | 22% | 21:47:00 | 26% | 00:59:43 | 00:08:17 |
| Исходящие публичные | 2 | 1% | 00:00:20 | 1% | 00:00:20 | 00:00:10 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Telegram | 2 | 100% | 00:00:20 | 100% | 00:00:20 | 00:00:10 | ||||
Общая статистика за последний месяц
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 2124 | 48% | 10д 15:21:54 | 48% | 01:00:00 | 00:07:13 |
| Входящие публичные | 80 | 2% | 00:16:19 | 1% | 00:00:58 | 00:00:13 |
| Служебные | 243 | 6% | 01:02:32 | 1% | 00:02:12 | 00:00:16 |
| Внутренние | 814 | 19% | 4д 05:34:11 | 20% | 01:27:17 | 00:07:30 |
| Исходящие частные | 1150 | 26% | 7д 06:10:57 | 33% | 00:59:59 | 00:09:06 |
| Исходящие публичные | 27 | 1% | 00:06:46 | 1% | 00:00:30 | 00:00:16 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Иваново | 2 | 8% | 00:00:22 | 6% | 00:00:19 | 00:00:11 | ||||
| Telegram | 25 | 93% | 00:06:24 | 95% | 00:00:30 | 00:00:16 | ||||
Статистика популярности клиентов VoIP
| Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
|---|---|---|---|
| Zoiper | 36 | Ссылка на сайт | softphone |
| MicroSIP | 15 | Ссылка на сайт | softphone |
| 3CXPhone | 10 | Ссылка на сайт | softphone |
| Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
| PhonerLite | 8 | Ссылка на сайт | softphone |
| Bria | 7 | Ссылка на сайт | softphone |
| SIP.TG | 6 | ||
| Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 5 | ||
| A510 IP/42.263.00.000.000 | 5 | ||
| Sipnetic/1.1.7 Android | 5 | ||
| A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
| FRITZ!Box | 4 | Ссылка на сайт | gate |
| Groundwire/25.2.54 (build 2392707; Android 16; arm64-v8a) | 4 | ||
| CPE/VOIPER | 4 | ||
| Asterisk PBX | 4 | Ссылка на сайт | pbx |
| MizuDroid/4.4.25060 | 3 | ||
| C610A IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
| Keenetic Viva (KN-1910) | 2 | ||
| Grandstream GXP1625 1.0.4.82 | 2 | ||
| eyeBeam | 2 | Ссылка на сайт | softphone |
| A510 IP/42.247.00.000.000 | 2 |