Статистика сервиса IP-телефонии
На 30.10.2025 18:34:07 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 91 | 53% | 10:08:50 | 38% | 00:30:00 | 00:06:42 |
| Внутренние | 48 | 28% | 05:58:04 | 23% | 00:45:31 | 00:07:28 |
| Исходящие частные | 33 | 20% | 10:51:45 | 41% | 00:58:57 | 00:19:45 |
Общая статистика за последние 7 дней
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 486 | 50% | 1д 19:25:25 | 40% | 00:31:17 | 00:05:22 |
| Входящие публичные | 7 | 1% | 00:02:00 | 1% | 00:00:37 | 00:00:18 |
| Служебные | 32 | 4% | 00:08:04 | 1% | 00:01:06 | 00:00:16 |
| Внутренние | 256 | 27% | 23:20:40 | 22% | 01:23:30 | 00:05:29 |
| Исходящие частные | 190 | 20% | 1д 18:43:40 | 39% | 00:58:57 | 00:13:30 |
| Исходящие публичные | 1 | 1% | 00:00:35 | 1% | 00:00:35 | 00:00:35 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Telegram | 1 | 100% | 00:00:35 | 100% | 00:00:35 | 00:00:35 | ||||
Общая статистика за последний месяц
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 2551 | 42% | 9д 06:53:28 | 43% | 00:59:56 | 00:05:15 |
| Входящие публичные | 1540 | 26% | 13:01:50 | 3% | 00:01:00 | 00:00:31 |
| Служебные | 117 | 2% | 01:06:51 | 1% | 00:03:33 | 00:00:35 |
| Внутренние | 865 | 15% | 4д 04:32:40 | 20% | 01:29:56 | 00:06:59 |
| Исходящие частные | 1023 | 17% | 7д 15:43:51 | 36% | 00:59:55 | 00:10:47 |
| Исходящие публичные | 11 | 1% | 00:07:03 | 1% | 00:02:07 | 00:00:39 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Другие SIP-сети | 9 | 82% | 00:06:19 | 90% | 00:02:07 | 00:00:43 | ||||
| Иваново | 1 | 10% | 00:00:09 | 3% | 00:00:09 | 00:00:09 | ||||
| Telegram | 1 | 10% | 00:00:35 | 9% | 00:00:35 | 00:00:35 | ||||
Статистика популярности клиентов VoIP
| Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
|---|---|---|---|
| Zoiper | 37 | Ссылка на сайт | softphone |
| MicroSIP | 14 | Ссылка на сайт | softphone |
| PhonerLite | 12 | Ссылка на сайт | softphone |
| 3CXPhone | 10 | Ссылка на сайт | softphone |
| Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
| Sipnetic/1.1.7 Android | 8 | ||
| SIP.TG | 6 | ||
| Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 5 | ||
| Groundwire/25.2.38 (build 2355387; Android 16; arm64-v8a) | 5 | ||
| CSipSimple (android) | 4 | Ссылка на сайт | softphone |
| Asterisk PBX | 4 | Ссылка на сайт | pbx |
| A510 IP/42.263.00.000.000 | 4 | ||
| CPE/VOIPER | 4 | ||
| A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
| FRITZ!Box | 4 | Ссылка на сайт | gate |
| Groundwire/6.9.11 (build 2204612; Android 15; arm64-v8a) | 3 | ||
| C610A IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
| Bria | 3 | Ссылка на сайт | softphone |
| C610A IP/42.262.00.000.000 | 3 | ||
| MizuDroid/4.4.25060 | 3 | ||
| Groundwire/25.2.38 (build 2355387; Android 12; arm64-v8a) | 2 |