Статистика сервиса IP-телефонии
На 04.10.2025 13:15:27 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 90 | 61% | 06:45:37 | 60% | 00:59:48 | 00:04:31 |
Входящие публичные | 3 | 3% | 00:00:52 | 1% | 00:00:39 | 00:00:18 |
Служебные | 6 | 5% | 00:06:21 | 1% | 00:03:33 | 00:01:04 |
Внутренние | 27 | 19% | 02:55:00 | 26% | 01:29:56 | 00:06:29 |
Исходящие частные | 23 | 16% | 01:31:16 | 14% | 00:22:58 | 00:03:59 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 590 | 61% | 2д 03:28:31 | 48% | 00:59:53 | 00:05:15 |
Входящие публичные | 8 | 1% | 00:02:27 | 1% | 00:00:40 | 00:00:19 |
Служебные | 20 | 3% | 00:11:16 | 1% | 00:03:33 | 00:00:34 |
Внутренние | 124 | 13% | 15:33:20 | 15% | 01:29:56 | 00:07:32 |
Исходящие частные | 239 | 25% | 1д 16:45:22 | 38% | 00:59:55 | 00:10:14 |
Исходящие публичные | 1 | 1% | 00:00:03 | 1% | 00:00:03 | 00:00:03 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 1 | 100% | 00:00:03 | 100% | 00:00:03 | 00:00:03 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 2712 | 53% | 11д 14:27:44 | 48% | 00:59:56 | 00:06:10 |
Входящие публичные | 544 | 11% | 03:14:52 | 1% | 00:00:40 | 00:00:22 |
Служебные | 103 | 2% | 00:44:49 | 1% | 00:03:33 | 00:00:27 |
Внутренние | 697 | 14% | 4д 04:07:10 | 18% | 01:31:06 | 00:08:38 |
Исходящие частные | 1148 | 23% | 8д 06:59:12 | 35% | 00:59:55 | 00:10:24 |
Исходящие публичные | 7 | 1% | 00:04:09 | 1% | 00:02:00 | 00:00:36 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 1 | 15% | 00:00:03 | 2% | 00:00:03 | 00:00:03 | ||||
Иваново | 2 | 29% | 00:00:43 | 18% | 00:00:23 | 00:00:22 | ||||
Telegram | 4 | 58% | 00:03:23 | 82% | 00:02:00 | 00:00:51 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 35 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 13 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 10 | Ссылка на сайт | softphone |
3CXPhone | 8 | Ссылка на сайт | softphone |
Сименс C470IP | 7 | Ссылка на сайт | hardphone |
Sipnetic/1.1.7 Android | 6 | ||
SIP.TG | 5 | ||
Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 5 | ||
A510 IP/42.263.00.000.000 | 4 | ||
CPE/VOIPER | 4 | ||
A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
FRITZ!Box | 4 | Ссылка на сайт | gate |
EGW Sv1.103.0 | 3 | ||
C610A IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
Asterisk PBX | 3 | Ссылка на сайт | pbx |
C610A IP/42.262.00.000.000 | 3 | ||
Groundwire/6.9.11 (build 2204612; Android 15; arm64-v8a) | 3 | ||
CSipSimple (android) | 3 | Ссылка на сайт | softphone |
Swissvoice IP10S(3.0.5.1) | 2 | ||
eyeBeam | 2 | Ссылка на сайт | softphone |
Groundwire/25.2.25 (build 2334721; Android 14; arm64-v8a) | 2 |