Статистика сервиса IP-телефонии
На 02.03.2021 20:38:42 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 125 | 52% | 07:37:53 | 41% | 01:00:00 | 00:03:40 |
Входящие публичные | 12 | 5% | 00:53:26 | 5% | 00:49:58 | 00:04:28 |
Служебные | 10 | 5% | 00:05:08 | 1% | 00:03:29 | 00:00:31 |
Внутренние | 10 | 5% | 01:23:26 | 8% | 00:48:03 | 00:08:21 |
Исходящие частные | 79 | 33% | 07:59:28 | 43% | 01:00:00 | 00:06:05 |
Исходящие публичные | 9 | 4% | 00:38:05 | 4% | 00:19:31 | 00:04:14 |
Исходящие публичные по направлениям за предыдущие сутки
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Мегафон. Россия | 7 | 78% | 00:29:57 | 79% | 00:19:31 | 00:04:17 | 1 / 1 | |||
Мегафон. Ивановская область | 0 | 0% | 00:00:00 | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | 1 / 1 | |||
Мегафон. Московская область | 2 | 23% | 00:08:08 | 22% | 00:07:34 | 00:04:04 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 715 | 44% | 1д 10:13:09 | 33% | 02:00:00 | 00:02:53 |
Входящие публичные | 153 | 10% | 03:23:31 | 4% | 01:15:05 | 00:01:20 |
Служебные | 92 | 6% | 00:44:41 | 1% | 00:06:20 | 00:00:30 |
Внутренние | 125 | 8% | 10:04:38 | 10% | 02:13:54 | 00:04:51 |
Исходящие частные | 505 | 31% | 2д 05:20:26 | 51% | 01:01:43 | 00:06:21 |
Исходящие публичные | 54 | 4% | 03:52:23 | 4% | 00:19:55 | 00:04:19 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 6 | 12% | 00:15:35 | 7% | 00:09:36 | 00:02:36 | ||||
Иваново | 8 | 15% | 00:10:00 | 5% | 00:05:20 | 00:01:15 | ||||
Мегафон. Россия | 22 | 41% | 01:40:54 | 44% | 00:19:55 | 00:04:36 | 4 / 6 | |||
Мегафон. Ивановская область | 7 | 13% | 01:15:43 | 33% | 00:19:29 | 00:10:49 | 1 / 2 | 2 / 5 | 1 / 1 | |
Мегафон. Московская область | 6 | 12% | 00:28:24 | 13% | 00:11:55 | 00:04:44 | ||||
Telegram | 5 | 10% | 00:01:47 | 1% | 00:00:29 | 00:00:22 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 2848 | 44% | 6д 10:09:58 | 35% | 02:00:00 | 00:03:15 |
Входящие публичные | 445 | 7% | 07:06:07 | 2% | 01:15:05 | 00:00:58 |
Служебные | 480 | 8% | 04:27:18 | 1% | 00:14:59 | 00:00:34 |
Внутренние | 584 | 9% | 2д 01:59:01 | 12% | 02:34:14 | 00:05:09 |
Исходящие частные | 1994 | 31% | 9д 02:29:28 | 49% | 01:24:39 | 00:06:35 |
Исходящие публичные | 257 | 4% | 14:09:34 | 4% | 00:19:55 | 00:03:19 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 13 | 6% | 00:17:44 | 3% | 00:09:36 | 00:01:22 | ||||
Иваново | 19 | 8% | 00:34:40 | 5% | 00:08:44 | 00:01:50 | ||||
Мегафон. Россия | 141 | 55% | 08:28:23 | 60% | 00:19:55 | 00:03:37 | 3 / 3 | 24 / 44 | ||
Мегафон. Ивановская область | 19 | 8% | 03:04:16 | 22% | 00:19:44 | 00:09:42 | 1 / 2 | 7 / 14 | 11 / 19 | |
Украина.Бесплатное 380800 | 1 | 1% | 00:00:01 | 1% | 00:00:01 | 00:00:01 | ||||
ДНР.Феникс | 1 | 1% | 00:00:00 | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
Мегафон. Московская область | 23 | 9% | 01:20:12 | 10% | 00:13:52 | 00:03:30 | 1 / 2 | 2 / 4 | ||
Telegram | 40 | 16% | 00:24:18 | 3% | 00:02:01 | 00:00:37 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 352 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 25 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 20 | Ссылка на сайт | softphone |
CSipSimple (android) | 18 | Ссылка на сайт | softphone |
Сименс C470IP | 15 | Ссылка на сайт | hardphone |
sip.tg | 14 | ||
Asterisk PBX | 11 | Ссылка на сайт | pbx |
A510 IP/42.207.00.000.000 | 10 | ||
3CXPhone | 10 | Ссылка на сайт | softphone |
Acrobits Softphone | 9 | Ссылка на сайт | softphone |
C610A IP/42.250.00.000.000 | 7 | ||
FRITZ!Box | 5 | Ссылка на сайт | gate |
C610A IP/42.243.00.000.000 | 5 | ||
Groundwire/5.4.5 (build 1518653; Android 10; arm64-v8a) | 5 | ||
GrandStream Wave | 4 | Ссылка на сайт | softphone |
A510 IP/42.247.00.000.000 | 4 | ||
Voip Phone 1.0 | 4 | ||
Groundwire/5.4.3 (build 1484631; Android 10; arm64-v8a) | 3 | ||
CPE/VOIPER | 3 | ||
Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 3 | ||
A510 IP/42.248.00.000.000 | 3 |