Статистика сервиса IP-телефонии
На 04.07.2025 05:59:38 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 49 | 62% | 03:19:29 | 58% | 00:30:00 | 00:04:05 |
Служебные | 1 | 2% | 00:01:14 | 1% | 00:01:14 | 00:01:14 |
Внутренние | 20 | 25% | 01:43:46 | 31% | 00:41:00 | 00:05:12 |
Исходящие частные | 10 | 13% | 00:40:21 | 12% | 00:10:57 | 00:04:03 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 452 | 63% | 1д 01:37:51 | 52% | 00:38:51 | 00:03:25 |
Входящие публичные | 10 | 2% | 00:03:26 | 1% | 00:01:25 | 00:00:21 |
Служебные | 14 | 2% | 00:07:43 | 1% | 00:01:16 | 00:00:34 |
Внутренние | 140 | 20% | 15:38:50 | 32% | 01:09:19 | 00:06:43 |
Исходящие частные | 101 | 15% | 08:05:21 | 17% | 00:30:00 | 00:04:49 |
Исходящие публичные | 1 | 1% | 00:00:14 | 1% | 00:00:14 | 00:00:14 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Telegram | 1 | 100% | 00:00:14 | 100% | 00:00:14 | 00:00:14 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 2315 | 55% | 9д 09:28:31 | 52% | 00:59:55 | 00:05:51 |
Входящие публичные | 124 | 3% | 00:30:31 | 1% | 00:01:25 | 00:00:15 |
Служебные | 91 | 3% | 01:49:16 | 1% | 00:26:11 | 00:01:13 |
Внутренние | 877 | 21% | 4д 17:55:10 | 27% | 01:32:34 | 00:07:48 |
Исходящие частные | 802 | 19% | 3д 19:40:11 | 22% | 00:59:45 | 00:06:52 |
Исходящие публичные | 64 | 2% | 00:27:45 | 1% | 00:02:00 | 00:00:27 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Иваново | 2 | 4% | 00:00:36 | 3% | 00:00:34 | 00:00:18 | ||||
Telegram | 62 | 97% | 00:27:09 | 98% | 00:02:00 | 00:00:27 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 35 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 19 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 14 | Ссылка на сайт | softphone |
QIP | 8 | Ссылка на сайт | softphone |
Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
3CXPhone | 7 | Ссылка на сайт | softphone |
Asterisk PBX | 5 | Ссылка на сайт | pbx |
SIP.TG | 5 | ||
Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 5 | ||
MizuDroid/4.4.25060 | 5 | ||
FRITZ!Box | 5 | Ссылка на сайт | gate |
A510 IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
A510 IP/42.248.00.000.000 | 3 | ||
CPE/VOIPER | 3 | ||
eyeBeam | 3 | Ссылка на сайт | softphone |
A510 IP/42.207.00.000.000 | 3 | ||
Groundwire/7.0.42 (build 2291475; Android 15; arm64-v8a) | 3 | ||
Groundwire/6.9.13 (build 2207428; Android 10; arm64-v8a) | 2 | ||
C610 IP/42.262.00.000.000 | 2 | ||
Groundwire/6.9.13 (build 2207428; Android 14; arm64-v8a) | 2 | ||
Groundwire/6.7.19 (build 2154251; Android 14; arm64-v8a) | 2 |