Статистика сервиса IP-телефонии
На 10.06.2023 11:02:28 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 140 | 52% | 21:59:47 | 56% | 01:00:00 | 00:09:26 |
Входящие публичные | 2 | 1% | 00:00:17 | 1% | 00:00:17 | 00:00:09 |
Служебные | 2 | 1% | 00:00:56 | 1% | 00:00:31 | 00:00:28 |
Внутренние | 53 | 20% | 02:31:54 | 7% | 01:21:17 | 00:02:52 |
Исходящие частные | 64 | 24% | 08:16:19 | 21% | 00:59:51 | 00:07:46 |
Исходящие публичные | 13 | 5% | 06:57:42 | 18% | 00:59:51 | 00:32:08 |
Исходящие публичные по направлениям за предыдущие сутки
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 13 | 100% | 06:57:42 | 100% | 00:59:51 | 00:32:08 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 785 | 39% | 5д 13:26:39 | 73% | 01:00:00 | 00:10:12 |
Входящие публичные | 553 | 27% | 05:17:35 | 3% | 00:05:55 | 00:00:35 |
Служебные | 25 | 2% | 00:03:11 | 1% | 00:00:31 | 00:00:08 |
Внутренние | 193 | 10% | 05:03:03 | 3% | 01:21:17 | 00:01:35 |
Исходящие частные | 467 | 23% | 1д 09:02:34 | 18% | 00:59:57 | 00:04:15 |
Исходящие публичные | 31 | 2% | 08:19:05 | 5% | 00:59:51 | 00:16:06 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 29 | 94% | 08:18:35 | 100% | 00:59:51 | 00:17:12 | ||||
Иваново | 1 | 4% | 00:00:14 | 1% | 00:00:14 | 00:00:14 | ||||
Telegram | 1 | 4% | 00:00:16 | 1% | 00:00:16 | 00:00:16 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 3677 | 37% | 24д 20:36:19 | 67% | 02:01:00 | 00:09:45 |
Входящие публичные | 1496 | 16% | 16:47:51 | 2% | 00:21:24 | 00:00:41 |
Служебные | 180 | 2% | 02:21:01 | 1% | 00:40:21 | 00:00:48 |
Внутренние | 2528 | 26% | 4д 17:35:19 | 13% | 06:52:26 | 00:02:42 |
Исходящие частные | 2040 | 21% | 6д 21:49:29 | 19% | 01:00:00 | 00:04:53 |
Исходящие публичные | 40 | 1% | 08:22:10 | 1% | 00:59:51 | 00:12:34 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 29 | 73% | 08:18:35 | 100% | 00:59:51 | 00:17:12 | ||||
Иваново | 1 | 3% | 00:00:14 | 1% | 00:00:14 | 00:00:14 | ||||
Украина.Бесплатное 380800 | 1 | 3% | 00:00:06 | 1% | 00:00:06 | 00:00:06 | ||||
Украина.Атлантис-Телеком (+380894) | 3 | 8% | 00:00:38 | 1% | 00:00:34 | 00:00:13 | ||||
Telegram | 6 | 15% | 00:02:37 | 1% | 00:01:27 | 00:00:27 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 67 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 19 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 15 | Ссылка на сайт | softphone |
3CXPhone | 13 | Ссылка на сайт | softphone |
Asterisk PBX | 9 | Ссылка на сайт | pbx |
GrandStream Wave | 8 | Ссылка на сайт | softphone |
Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
Sipnetic/1.0.49 Android | 5 | ||
C610A IP/42.263.00.000.000 | 5 | ||
sip.tg | 5 | ||
Groundwire/5.7.7 (build 1920886; Android 13; arm64-v8a) | 5 | ||
A510 IP/42.207.00.000.000 | 5 | ||
LinphoneiOS/5.0.2 (iPhone) LinphoneSDK/5.2.32 | 5 | ||
EGW Sv1.88.0 | 5 | ||
FRITZ!Box | 5 | Ссылка на сайт | gate |
A510 IP/42.262.00.000.000 | 3 | ||
C610A IP/42.262.00.000.000 | 3 | ||
BipMobileClient/3.45.11 | 3 | ||
A510 IP/42.248.00.000.000 | 3 | ||
Keenetic Giga (KN-1011) | 3 | ||
Acrobits Softphone | 3 | Ссылка на сайт | softphone |