Статистика сервиса IP-телефонии
На 25.02.2021 10:55:11 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 134 | 49% | 04:09:38 | 27% | 00:35:36 | 00:01:52 |
Входящие публичные | 20 | 8% | 00:21:18 | 3% | 00:15:08 | 00:01:04 |
Служебные | 5 | 2% | 00:00:35 | 1% | 00:00:14 | 00:00:07 |
Внутренние | 29 | 11% | 03:03:00 | 20% | 02:13:54 | 00:06:19 |
Исходящие частные | 76 | 28% | 07:33:02 | 48% | 00:53:06 | 00:05:58 |
Исходящие публичные | 10 | 4% | 00:39:06 | 5% | 00:19:19 | 00:03:55 |
Исходящие публичные по направлениям за предыдущие сутки
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Иваново | 6 | 60% | 00:09:34 | 25% | 00:05:20 | 00:01:36 | ||||
Мегафон. Россия | 2 | 20% | 00:02:22 | 7% | 00:02:16 | 00:01:11 | ||||
Мегафон. Ивановская область | 1 | 10% | 00:19:19 | 50% | 00:19:19 | 00:19:19 | ||||
Мегафон. Московская область | 1 | 10% | 00:07:51 | 21% | 00:07:51 | 00:07:51 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 749 | 43% | 1д 12:42:28 | 37% | 01:10:01 | 00:02:57 |
Входящие публичные | 246 | 14% | 02:10:27 | 3% | 00:15:55 | 00:00:32 |
Служебные | 109 | 7% | 00:52:28 | 1% | 00:12:49 | 00:00:29 |
Внутренние | 142 | 9% | 11:16:13 | 12% | 02:13:54 | 00:04:46 |
Исходящие частные | 459 | 27% | 2д 00:27:18 | 48% | 01:16:25 | 00:06:21 |
Исходящие публичные | 54 | 4% | 02:22:24 | 3% | 00:19:55 | 00:02:39 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 6 | 12% | 00:15:35 | 11% | 00:09:36 | 00:02:36 | ||||
Иваново | 8 | 15% | 00:17:52 | 13% | 00:07:50 | 00:02:14 | ||||
Мегафон. Россия | 23 | 43% | 00:59:51 | 43% | 00:19:55 | 00:02:37 | 4 / 6 | |||
Мегафон. Ивановская область | 2 | 4% | 00:28:39 | 21% | 00:19:19 | 00:14:20 | 2 / 2 | |||
Мегафон. Московская область | 4 | 8% | 00:14:09 | 10% | 00:07:51 | 00:03:33 | ||||
Telegram | 11 | 21% | 00:06:18 | 5% | 00:02:01 | 00:00:35 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 2855 | 44% | 6д 12:07:15 | 35% | 02:00:00 | 00:03:17 |
Входящие публичные | 366 | 6% | 04:17:21 | 1% | 00:42:44 | 00:00:43 |
Служебные | 494 | 8% | 04:39:31 | 2% | 00:14:59 | 00:00:34 |
Внутренние | 570 | 9% | 2д 03:40:00 | 12% | 02:34:14 | 00:05:27 |
Исходящие частные | 2021 | 31% | 9д 06:58:30 | 50% | 01:24:39 | 00:06:38 |
Исходящие публичные | 295 | 5% | 13:12:28 | 3% | 00:19:55 | 00:02:42 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Другие SIP-сети | 13 | 5% | 00:17:44 | 3% | 00:09:36 | 00:01:22 | ||||
Иваново | 18 | 7% | 00:34:16 | 5% | 00:08:44 | 00:01:55 | ||||
Мегафон. Россия | 144 | 49% | 07:42:27 | 59% | 00:19:55 | 00:03:13 | 4 / 4 | 22 / 40 | ||
Мегафон. Ивановская область | 21 | 8% | 02:46:29 | 22% | 00:19:44 | 00:07:56 | 7 / 17 | 12 / 23 | ||
Украина.Бесплатное 380800 | 1 | 1% | 00:00:01 | 1% | 00:00:01 | 00:00:01 | ||||
Украина.Интертелеком (+38094) | 1 | 1% | 00:00:00 | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
ДНР.Феникс | 2 | 1% | 00:00:00 | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 | ||||
Мегафон. Московская область | 22 | 8% | 01:11:36 | 10% | 00:13:52 | 00:03:16 | 1 / 2 | 3 / 6 | ||
Telegram | 73 | 25% | 00:39:55 | 6% | 00:02:01 | 00:00:33 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 367 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 24 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 21 | Ссылка на сайт | softphone |
CSipSimple (android) | 17 | Ссылка на сайт | softphone |
Сименс C470IP | 15 | Ссылка на сайт | hardphone |
sip.tg | 14 | ||
Asterisk PBX | 11 | Ссылка на сайт | pbx |
3CXPhone | 11 | Ссылка на сайт | softphone |
A510 IP/42.207.00.000.000 | 10 | ||
Acrobits Softphone | 9 | Ссылка на сайт | softphone |
C610A IP/42.250.00.000.000 | 7 | ||
FRITZ!Box | 5 | Ссылка на сайт | gate |
C610A IP/42.243.00.000.000 | 5 | ||
A510 IP/42.247.00.000.000 | 4 | ||
Groundwire/5.4.5 (build 1518653; Android 10; arm64-v8a) | 4 | ||
Voip Phone 1.0 | 4 | ||
GrandStream Wave | 3 | Ссылка на сайт | softphone |
Keenetic Plus DECT | 3 | ||
C610A IP/42.245.00.000.000 | 3 | ||
Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 3 | ||
Groundwire/5.4.3 (build 1484631; Android 10; arm64-v8a) | 3 |