Статистика сервиса IP-телефонии
На 23.05.2025 05:00:04 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 101 | 52% | 09:40:53 | 38% | 00:37:11 | 00:05:46 |
Входящие публичные | 1 | 1% | 00:00:00 | 0% | 00:00:00 | 00:00:00 |
Служебные | 1 | 1% | 00:00:24 | 1% | 00:00:24 | 00:00:24 |
Внутренние | 41 | 22% | 08:30:28 | 33% | 01:36:39 | 00:12:28 |
Исходящие частные | 51 | 27% | 07:54:08 | 31% | 00:59:34 | 00:09:18 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 504 | 49% | 1д 21:33:42 | 40% | 00:48:47 | 00:05:26 |
Входящие публичные | 3 | 1% | 00:00:21 | 1% | 00:00:14 | 00:00:07 |
Служебные | 31 | 3% | 00:11:06 | 1% | 00:01:43 | 00:00:22 |
Внутренние | 283 | 28% | 1д 12:29:25 | 32% | 01:36:39 | 00:07:45 |
Исходящие частные | 221 | 22% | 1д 08:13:13 | 29% | 00:59:34 | 00:08:45 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 1939 | 54% | 8д 16:47:54 | 52% | 00:59:52 | 00:06:28 |
Входящие публичные | 14 | 1% | 00:05:04 | 1% | 00:01:04 | 00:00:22 |
Служебные | 138 | 4% | 01:31:15 | 1% | 00:16:38 | 00:00:40 |
Внутренние | 739 | 21% | 4д 07:37:24 | 26% | 01:36:39 | 00:08:25 |
Исходящие частные | 792 | 22% | 3д 20:49:51 | 23% | 00:59:34 | 00:07:02 |
Исходящие публичные | 1 | 1% | 00:00:22 | 1% | 00:00:22 | 00:00:22 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Иваново | 1 | 100% | 00:00:22 | 100% | 00:00:22 | 00:00:22 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 33 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 15 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 13 | Ссылка на сайт | softphone |
Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
3CXPhone | 8 | Ссылка на сайт | softphone |
SIP.TG | 7 | ||
Asterisk PBX | 6 | Ссылка на сайт | pbx |
FRITZ!Box | 5 | Ссылка на сайт | gate |
QIP | 5 | Ссылка на сайт | softphone |
A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
EGW Sv1.88.0 | 4 | ||
CPE/VOIPER | 4 | ||
eyeBeam | 3 | Ссылка на сайт | softphone |
Sipnetic/1.1.6 Android | 3 | ||
MizuDroid/4.0.23038 | 3 | ||
A510 IP/42.248.00.000.000 | 3 | ||
Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 3 | ||
A510 IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
Groundwire/7.0.36 (build 2284421; Android 15; arm64-v8a) | 2 | ||
C610A IP/42.245.00.000.000 | 2 | ||
A510 IP/42.247.00.000.000 | 2 |