Статистика сервиса IP-телефонии
На 14.09.2025 02:10:45 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 47 | 24% | 09:11:13 | 59% | 00:30:00 | 00:11:44 |
Входящие публичные | 79 | 39% | 00:33:25 | 4% | 00:00:32 | 00:00:26 |
Служебные | 3 | 2% | 00:02:45 | 1% | 00:01:09 | 00:00:55 |
Внутренние | 17 | 9% | 01:03:23 | 7% | 00:42:07 | 00:03:44 |
Исходящие частные | 57 | 29% | 04:56:10 | 32% | 00:30:03 | 00:05:12 |
Общая статистика за последние 7 дней
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 617 | 52% | 2д 17:33:33 | 51% | 00:59:56 | 00:06:23 |
Входящие публичные | 130 | 11% | 00:44:59 | 1% | 00:00:32 | 00:00:21 |
Служебные | 8 | 1% | 00:05:29 | 1% | 00:01:23 | 00:00:42 |
Внутренние | 188 | 16% | 1д 02:27:20 | 21% | 01:31:06 | 00:08:27 |
Исходящие частные | 263 | 22% | 1д 12:58:34 | 29% | 00:35:29 | 00:08:27 |
Исходящие публичные | 2 | 1% | 00:01:03 | 1% | 00:00:42 | 00:00:32 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Telegram | 2 | 100% | 00:01:03 | 100% | 00:00:42 | 00:00:32 |
Общая статистика за последний месяц
Время | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
Входящие частные | 2128 | 53% | 9д 20:48:52 | 53% | 00:59:56 | 00:06:41 |
Входящие публичные | 174 | 5% | 00:55:34 | 1% | 00:00:45 | 00:00:20 |
Служебные | 147 | 4% | 02:04:12 | 1% | 00:23:38 | 00:00:51 |
Внутренние | 594 | 15% | 3д 19:16:03 | 21% | 01:39:03 | 00:09:14 |
Исходящие частные | 977 | 25% | 5д 00:57:29 | 27% | 00:43:31 | 00:07:26 |
Исходящие публичные | 6 | 1% | 00:03:52 | 1% | 00:02:00 | 00:00:39 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
Иваново | 2 | 34% | 00:00:29 | 13% | 00:00:20 | 00:00:15 | ||||
Telegram | 4 | 67% | 00:03:23 | 88% | 00:02:00 | 00:00:51 |
Статистика популярности клиентов VoIP
Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
---|---|---|---|
Zoiper | 33 | Ссылка на сайт | softphone |
MicroSIP | 16 | Ссылка на сайт | softphone |
PhonerLite | 14 | Ссылка на сайт | softphone |
3CXPhone | 8 | Ссылка на сайт | softphone |
Сименс C470IP | 7 | Ссылка на сайт | hardphone |
EGW Sv1.103.0 | 5 | ||
SIP.TG | 5 | ||
Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 5 | ||
CPE/VOIPER | 4 | ||
Groundwire/25.2.25 (build 2334721; Android 15; arm64-v8a) | 4 | ||
FRITZ!Box | 4 | Ссылка на сайт | gate |
Sipnetic/1.1.7 Android | 4 | ||
A510 IP/42.207.00.000.000 | 4 | ||
A510 IP/42.263.00.000.000 | 4 | ||
phone | 3 | ||
Asterisk PBX | 3 | Ссылка на сайт | pbx |
Groundwire/6.9.11 (build 2204612; Android 15; arm64-v8a) | 3 | ||
CSipSimple (android) | 3 | Ссылка на сайт | softphone |
C610A IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
eyeBeam | 2 | Ссылка на сайт | softphone |
C610 IP/42.262.00.000.000 | 2 |