Статистика сервиса IP-телефонии
На 23.12.2025 16:15:19 в сервисе IP-телефонии:
Общая статистика за предыдущие сутки
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 88 | 51% | 05:40:54 | 30% | 00:30:00 | 00:03:53 |
| Служебные | 8 | 5% | 00:03:52 | 1% | 00:01:19 | 00:00:29 |
| Внутренние | 36 | 21% | 06:27:05 | 34% | 01:18:03 | 00:10:46 |
| Исходящие частные | 42 | 24% | 07:02:14 | 37% | 00:30:00 | 00:10:04 |
| Исходящие публичные | 1 | 1% | 00:00:20 | 1% | 00:00:20 | 00:00:20 |
Исходящие публичные по направлениям за предыдущие сутки
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Telegram | 1 | 100% | 00:00:20 | 100% | 00:00:20 | 00:00:20 | ||||
Общая статистика за последние 7 дней
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 541 | 54% | 2д 13:36:45 | 47% | 00:31:03 | 00:06:50 |
| Входящие публичные | 5 | 1% | 00:01:27 | 1% | 00:00:19 | 00:00:18 |
| Служебные | 11 | 2% | 00:04:57 | 1% | 00:01:19 | 00:00:27 |
| Внутренние | 162 | 17% | 1д 00:41:51 | 19% | 01:18:03 | 00:09:09 |
| Исходящие частные | 280 | 28% | 1д 20:51:53 | 35% | 00:36:28 | 00:09:37 |
| Исходящие публичные | 3 | 1% | 00:01:10 | 1% | 00:00:30 | 00:00:24 |
Исходящие публичные по направлениям за последние 7 дней
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Telegram | 3 | 100% | 00:01:10 | 100% | 00:00:30 | 00:00:24 | ||||
Общая статистика за последний месяц
| Время | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | ||
| Входящие частные | 2341 | 52% | 9д 14:55:11 | 46% | 00:59:56 | 00:05:56 |
| Входящие публичные | 24 | 1% | 00:07:23 | 1% | 00:00:53 | 00:00:19 |
| Служебные | 84 | 2% | 00:27:56 | 1% | 00:02:04 | 00:00:20 |
| Внутренние | 897 | 20% | 3д 20:03:59 | 19% | 01:25:23 | 00:06:10 |
| Исходящие частные | 1220 | 27% | 7д 14:53:10 | 37% | 00:59:59 | 00:09:00 |
| Исходящие публичные | 14 | 1% | 00:04:29 | 1% | 00:00:30 | 00:00:20 |
Исходящие публичные по направлениям за последний месяц
| Время | Отказов (пользователей/звонков) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметр | Звонков | общее | макс. | среднее | Занято | Лимит | Лимит(перс) | Баланс | ||
| Другие SIP-сети | 1 | 8% | 00:00:06 | 3% | 00:00:06 | 00:00:06 | ||||
| Telegram | 13 | 93% | 00:04:23 | 98% | 00:00:30 | 00:00:21 | ||||
Статистика популярности клиентов VoIP
| Клиент | Количество использующих | Сайт вендора | Тип устройства |
|---|---|---|---|
| Zoiper | 42 | Ссылка на сайт | softphone |
| MicroSIP | 18 | Ссылка на сайт | softphone |
| PhonerLite | 10 | Ссылка на сайт | softphone |
| 3CXPhone | 9 | Ссылка на сайт | softphone |
| Сименс C470IP | 8 | Ссылка на сайт | hardphone |
| Bria | 7 | Ссылка на сайт | softphone |
| SIP.TG | 6 | ||
| Sipnetic/1.1.7 Android | 5 | ||
| Linksys/SPA2102-5.2.13(004) | 5 | ||
| A510 IP/42.263.00.000.000 | 5 | ||
| Asterisk PBX | 4 | Ссылка на сайт | pbx |
| CPE/VOIPER | 4 | ||
| Groundwire/25.2.47 (build 2372651; Android 16; arm64-v8a) | 3 | ||
| MizuDroid/4.4.25060 | 3 | ||
| FRITZ!Box | 3 | Ссылка на сайт | gate |
| A510 IP/42.207.00.000.000 | 3 | ||
| C610A IP/42.263.00.000.000 | 3 | ||
| C610 IP/42.262.00.000.000 | 2 | ||
| Groundwire/25.2.47 (build 2372651; Android 15; arm64-v8a) | 2 | ||
| eyeBeam | 2 | Ссылка на сайт | softphone |
| Groundwire/6.7.19 (build 2154251; Android 14; arm64-v8a) | 2 |